更新時(shí)間:2025-09-05
內(nèi)螺紋高壓球閥壓力可用于500bar。主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、油品等非腐蝕性介質(zhì)。內(nèi)螺紋高壓球閥與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高壓,*的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
內(nèi)螺紋高壓球閥壓力可用于500bar。主要適用于火力電站各種系統(tǒng)的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。適用介質(zhì):水、油品等非腐蝕性介質(zhì)。內(nèi)螺紋高壓球閥與其他閥門產(chǎn)品相比的特點(diǎn)是高壓,*的自密封設(shè)計(jì),壓力越高,密封越可靠。由于性能技術(shù)特性、工況的特殊使產(chǎn)品也形成了其他產(chǎn)品所替代不了的特點(diǎn)。
工作原理:
工作原理是靠旋轉(zhuǎn)閥芯來(lái)使閥門暢通或閉塞。閥座采用彈性密封結(jié)構(gòu),啟閉輕松密封可靠。閥桿采用有倒密封的下裝式結(jié)構(gòu)閥腔異常升壓時(shí),閥桿不會(huì)被沖擊??稍O(shè)置90°開關(guān)定位機(jī)構(gòu),根據(jù)需要加鎖以防止誤操作。
產(chǎn)品特點(diǎn):
*主體采用高壓沖擊鍛打,殼體強(qiáng)化處理,試驗(yàn)檢測(cè)壓可達(dá)150.0MPa。
*密封件均采用全進(jìn)口美國(guó)材料,密封性能特好,可耐高壓,耐高溫,耐腐蝕,抗氧化,質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng)。
*主要針對(duì)加氣站,使用介質(zhì)為天然氣或液壓油路而開發(fā)研究的特殊高壓產(chǎn)品。
① 系列代號(hào):KHB(BKH)系列、KHM(MKH)系列
② 連接代號(hào):M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**
③ 閥體材料:1-鋼、2-不銹鋼
④ 球體材料:1-鋼、2-黃銅、3-不銹鋼
⑤ 工作溫度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃ 
⑥ 其他密封:2-丁晴橡膠、4-氟橡膠
⑦ 手柄形式:01-鋁質(zhì)直柄02-鋁質(zhì)曲柄03-鑄鋅直柄04-鑄鋅曲柄05-鋼質(zhì)直柄06-鋼質(zhì)曲柄09-不帶手柄
⑧ 設(shè)計(jì)序號(hào):由生產(chǎn)商定
⑨ 表面處理:空白-磷化、G-電鍍黃鋅
外形尺寸:
|              簡(jiǎn)略型號(hào)              |                          PN(bar)              |                          DN              |                          LW              |                          RA              |                          d1              |                          i              |                          L              |                          L1              |                          B              |                          H              |                          h1              |                          h2              |                          h3              |                          SW1              |                          SW2              |         
|              KHB-M16×1.5              |                          500              |                          06              |                          06              |                          11              |                          M16×1.5              |                          11              |                          69              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-M22×1.5              |                          500              |                          08              |                          08              |                          16              |                          M22×1.5              |                          12              |                          76              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-M27×1.5              |                          500              |                          10              |                          10              |                          20              |                          M27×1.5              |                          12              |                          76              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-M30×1.5              |                          400              |                          16              |                          15              |                          24              |                          M30×1.5              |                          13              |                          84              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-M36×2              |                          315              |                          20              |                          20              |                          30              |                          M36×2              |                          15              |                          103              |                          60              |                          48              |                          70              |                          25              |                          55              |                          11              |                          12              |                          41              |         
|              KHB-M42×2              |                          315              |                          25              |                          23              |                          35              |                          M42×2              |                          18              |                          116              |                          65              |                          57              |                          79              |                          28.5              |                          64              |                          11              |                          12              |                          50              |         
|              KHB-M52×2              |                          315              |                          32              |                          32              |                          40              |                          M52×2              |                          20              |                          149              |                          84              |                          75              |                          101              |                          37.5              |                          84              |                          12              |                          14              |                          60              |         
|              KHB-M60×2              |                          315              |                          40              |                          38              |                          45              |                          M60×2              |                          22              |                          174              |                          91              |                          85              |                          112              |                          42.5              |                          95              |                          12              |                          14              |                          70              |         
|              簡(jiǎn)略型號(hào)              |                          PN(bar)              |                          DN              |                          LW              |                          RA              |                          d1              |                          i              |                          L              |                          L1              |                          B              |                          H              |                          h1              |                          h2              |                          h3              |                          SW1              |                          SW2              |         
|              KHB-G1/8              |                          500              |                          04              |                          06              |                          /              |                          G1/8              |                          10              |                          69              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-G1/4              |                          500              |                          06              |                          06              |                          /              |                          G1/4              |                          14              |                          69              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-G3/8              |                          500              |                          10              |                          10              |                          /              |                          G3/8              |                          14              |                          72              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-G1/2              |                          500              |                          13              |                          12              |                          /              |                          G1/2              |                          16              |                          83              |                          48              |                          35              |                          49              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-G1/2              |                          400              |                          16              |                          15              |                          /              |                          G1/2              |                          16              |                          83              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-G3/4              |                          315              |                          20              |                          20              |                          /              |                          G3/4              |                          18              |                          95              |                          60              |                          48              |                          70              |                          25              |                          55              |                          11              |                          12              |                          41              |         
|              KHB-G1              |                          315              |                          25              |                          25              |                          /              |                          G1              |                          21              |                          113              |                          65              |                          57              |                          79              |                          28.5              |                          64              |                          11              |                          12              |                          50              |         
|              KHB-G 11/4              |                          315              |                          32              |                          32              |                          /              |                          G 11/4              |                          22              |                          110              |                          84              |                          75              |                          101              |                          37.5              |                          84              |                          12              |                          14              |                          60              |         
|              KHB-G 11/2              |                          315              |                          40              |                          38              |                          /              |                          G 11/2              |                          24              |                          130              |                          91              |                          85              |                          112              |                          42.5              |                          95              |                          12              |                          14              |                          70              |         
|              KHB-G2              |                          315              |                          50              |                          48              |                          /              |                          G2              |                          26              |                          140              |                          100              |                          105              |                          131              |                          52.5              |                          112              |                          12              |                          14              |                          80              |         
|              簡(jiǎn)略型號(hào)              |                          PN(bar)              |                          DN              |                          LW              |                          RA              |                          d1              |                          i              |                          L              |                          L1              |                          B              |                          H              |                          h1              |                          h2              |                          h3              |                          SW1              |                          SW2              |         
|              KHB-NPT1/8              |                          500              |                          04              |                          06              |                          /              |                          NPT1/8              |                          10              |                          69              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-NPT1/4              |                          500              |                          06              |                          06              |                          /              |                          NPT1/4              |                          14              |                          69              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-NPT3/8              |                          500              |                          10              |                          10              |                          /              |                          NPT3/8              |                          14              |                          72              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-NPT1/2              |                          500              |                          13              |                          12              |                          /              |                          NPT1/2              |                          16              |                          83              |                          48              |                          35              |                          49              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-NPT1/2              |                          400              |                          16              |                          15              |                          /              |                          NPT1/2              |                          16              |                          83              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-NPT3/4              |                          315              |                          20              |                          20              |                          /              |                          NPT3/4              |                          18              |                          95              |                          60              |                          48              |                          70              |                          25              |                          55              |                          11              |                          12              |                          41              |         
|              KHB-NPT1              |                          315              |                          25              |                          25              |                          /              |                          NPT1              |                          21              |                          113              |                          65              |                          57              |                          79              |                          28.5              |                          64              |                          11              |                          12              |                          50              |         
|              KHB-NPT 11/4              |                          315              |                          32              |                          32              |                          /              |                          NPT 11/4              |                          22              |                          110              |                          84              |                          75              |                          101              |                          37.5              |                          84              |                          12              |                          14              |                          60              |         
|              KHB-NPT 11/2              |                          315              |                          40              |                          38              |                          /              |                          NPT 11/2              |                          24              |                          130              |                          91              |                          85              |                          112              |                          42.5              |                          95              |                          12              |                          14              |                          70              |         
|              KHB-NPT2              |                          315              |                          50              |                          48              |                          /              |                          NPT2              |                          26              |                          140              |                          100              |                          105              |                          131              |                          52.5              |                          112              |                          12              |                          14              |                          80              |         
|              簡(jiǎn)略型號(hào)              |                          PN(bar)              |                          DN              |                          LW              |                          RA              |                          d1              |                          i              |                          L              |                          L1              |                          B              |                          H              |                          h1              |                          h2              |                          h3              |                          SW1              |                          SW2              |         
|              KHB-06LR              |                          500              |                          04              |                          04              |                          06              |                          M12×1.5              |                          10              |                          67              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-08LR              |                          500              |                          06              |                          06              |                          08              |                          M14×1.5              |                          10              |                          67              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-10LR              |                          500              |                          08              |                          08              |                          10              |                          M16×1.5              |                          11              |                          74              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-12LR              |                          500              |                          10              |                          10              |                          12              |                          M18×1.5              |                          11              |                          74              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-15LR              |                          500              |                          13              |                          12              |                          15              |                          M22×1.5              |                          12              |                          82              |                          48              |                          35              |                          53              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-15LR              |                          500              |                          12              |                          12              |                          15              |                          M22×1.5              |                          12              |                          82              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-18LR              |                          500              |                          13              |                          12              |                          18              |                          M26×1.5              |                          12              |                          82              |                          48              |                          35              |                          53              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-18LR              |                          400              |                          16              |                          15              |                          18              |                          M26×1.5              |                          12              |                          82              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-22LR              |                          315              |                          20              |                          19              |                          22              |                          M30×2              |                          14              |                          101              |                          60              |                          48              |                          70              |                          25              |                          55              |                          11              |                          12              |                          41              |         
|              KHB-28LR              |                          315              |                          25              |                          24              |                          28              |                          M36×2              |                          14              |                          108              |                          65              |                          57              |                          79              |                          28.5              |                          64              |                          11              |                          12              |                          50              |         
|              KHB-35LR              |                          315              |                          32              |                          30              |                          35              |                          M45×2              |                          16              |                          141              |                          84              |                          75              |                          101              |                          37.5              |                          84              |                          12              |                          14              |                          60              |         
|              KHB-42LR              |                          315              |                          40              |                          36              |                          42              |                          M52×2              |                          16              |                          162              |                          91              |                          85              |                          112              |                          42.5              |                          95              |                          12              |                          14              |                          70              |         
|              簡(jiǎn)略型號(hào)              |                          PN(bar)              |                          DN              |                          LW              |                          RA              |                          d1              |                          i              |                          L              |                          L1              |                          B              |                          H              |                          h1              |                          h2              |                          h3              |                          SW1              |                          SW2              |         
|              KHB-08SR              |                          500              |                          04              |                          05              |                          08              |                          M16×1.5              |                          12              |                          73              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-10SR              |                          500              |                          06              |                          06              |                          10              |                          M18×1.5              |                          12              |                          73              |                          40              |                          26              |                          45              |                          13.5              |                          33              |                          8              |                          09              |                          22              |         
|              KHB-12SR              |                          500              |                          08              |                          08              |                          12              |                          M20×1.5              |                          12              |                          76              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-14SR              |                          500              |                          10              |                          10              |                          14              |                          M22×1.5              |                          14              |                          80              |                          42              |                          32              |                          49              |                          16              |                          36              |                          10              |                          09              |                          27              |         
|              KHB-16SR              |                          500              |                          13              |                          12              |                          16              |                          M24×1.5              |                          14              |                          86              |                          48              |                          35              |                          53              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-16SR              |                          500              |                          12              |                          12              |                          16              |                          M24×1.5              |                          14              |                          86              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-20SR              |                          500              |                          13              |                          12              |                          20              |                          M30×2              |                          16              |                          90              |                          48              |                          35              |                          53              |                          17              |                          40              |                          10              |                          09              |                          30              |         
|              KHB-20SR              |                          400              |                          16              |                          15              |                          20              |                          M30×2              |                          16              |                          90              |                          48              |                          38              |                          61              |                          19              |                          45              |                          11              |                          09              |                          32              |         
|              KHB-25SR              |                          315              |                          20              |                          20              |                          25              |                          M36×2              |                          18              |                          109              |                          60              |                          48              |                          70              |                          25              |                          55              |                          11              |                          12              |                          41              |         
|              KHB-30SR              |                          315              |                          25              |                          25              |                          30              |                          M42×2              |                          20              |                          120              |                          65              |                          57              |                          79              |                          28.5              |                          64              |                          11              |                          12              |                          50              |         
|              KHB-38SR              |                          315              |                          32              |                          30              |                          38              |                          M52×2              |                          22              |                          153              |                          84              |                          75              |                          101              |                          37.5              |                          84              |                          12              |                          14              |                          60              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸