更新時間:2025-09-06
T68H-Y給水回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥主要由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。本閥門適用于中、低壓鍋爐給水管道和高壓加熱器疏水管上,通過轉(zhuǎn)動圓筒形閥瓣而使其與閥座形成的窗口面積改變,從而實現(xiàn)調(diào)節(jié)流量的目的。調(diào)節(jié)閥的回轉(zhuǎn)啟閉角度為60℃,由安在調(diào)節(jié)閥上方的開度指示板業(yè)指示。可配用DKJ-310型電動執(zhí)行裝置,實現(xiàn)遠程控制自動化操作。
產(chǎn)品說明:
T68H-Y給水回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥主要由閥體、閥座、閥瓣、閥桿、閥蓋等零件組成。本閥門適用于中、低壓鍋爐給水管道和高壓加熱器疏水管上,通過轉(zhuǎn)動圓筒形閥瓣而使其與閥座形成的窗口面積改變,從而實現(xiàn)調(diào)節(jié)流量的目的。調(diào)節(jié)閥的回轉(zhuǎn)啟閉角度為60℃,由安在調(diào)節(jié)閥上方的開度指示板業(yè)指示??膳溆肈KJ-310型電動執(zhí)行裝置,實現(xiàn)遠程控制自動化操作。
|              公稱通徑DN(mm)              |                          20              |                          25              |                          32              |                          40              |                          50              |                          65              |                          80              |                          100              |                          125              |                          150              |                          200              |                          250              |                          300              |         
|              流通能力 C              |             6 |              12              |                          13              |                          25              |                          52              |                          60              |                          150              |                          165              |                          260              |                          300              |                          520              |                          780              |                          1100              |         
|              適用溫度(℃)              |                          T40H-16,≤200℃;T40H-25、40、64、100,≤250℃              |         ||||||||||||
|              適用介質(zhì)              |                          水、油類              |         ||||||||||||
|              流量特性              |                          直線、等百分比              |         ||||||||||||
|              零件名稱              |                          閥體、閥蓋              |                          閥座、閥瓣、閥桿              |         
|              T40H-16              |                          灰鑄件              |                          不銹鋼              |         
|              T68H-20              |                          碳鋼              |         
PN16按GB4216.5-84 標準 PN25按9113.4-88標準 PN40、64、100按JB/T79-94標準
外形尺寸:
|              公稱壓力PN(mm)              |                          尺寸(mm)              |         |||||||||||||
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|              1.6  |             L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 | 
| L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
| H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
| H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 |              130  |             150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
|              4.0             6.4 10.0  |             L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 | 
| L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
| H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 | |
| H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸