更新時(shí)間:2025-09-08
D9B43F-10C/D9B43F-16C/P礦用防爆電動蝶閥、電動法蘭蝶閥、礦用防爆電動瓦斯蝶閥、隔爆型防爆電動蝶閥、一體化智能型調(diào)節(jié)電動蝶閥、MA煤安防爆電動蝶閥、可帶有煤安證控制箱、高瓦斯煤礦都有新建瓦斯抽排和瓦斯發(fā)電廠,在以往的設(shè)計(jì)建設(shè)中,大都采用常規(guī)閥門,如閘閥、硬密封或軟密封蝶閥等。閘閥和硬密封蝶閥在開關(guān)閥門時(shí)容易碰撞產(chǎn)生火花,鑄鋼件和普通橡膠密封件防腐性能差,閥門開關(guān)時(shí)鑄鋼件與橡膠摩
一、礦用防爆電動瓦斯蝶閥概述:
D9B43F-10C/D9B43F-16C/P礦用防爆電動蝶閥、電動法蘭蝶閥、礦用防爆電動瓦斯蝶閥、隔爆型防爆電動蝶閥、一體化智能型調(diào)節(jié)電動蝶閥、MA煤安防爆電動蝶閥、可帶有煤安證控制箱、高瓦斯煤礦都有新建瓦斯抽排和瓦斯發(fā)電廠,在以往的設(shè)計(jì)建設(shè)中,大都采用常規(guī)閥門,如閘閥、硬密封或軟密封蝶閥等。閘閥和硬密封蝶閥在開關(guān)閥門時(shí)容易碰撞產(chǎn)生火花,鑄鋼件和普通橡膠密封件防腐性能差,閥門開關(guān)時(shí)鑄鋼件與橡膠摩擦易產(chǎn)生靜電。由于瓦斯利用是個(gè)新興行業(yè),目前市場上還沒有一種針對瓦斯特性設(shè)計(jì)的專用閥,無法滿足瓦斯高爆性和高腐蝕性介質(zhì)下長期安全運(yùn)作要求,給瓦斯綜合利用帶來不安全因素。D9B43F瓦斯專用閥,是根據(jù)瓦斯的特性和公司多年生產(chǎn)閥門的經(jīng)驗(yàn),開發(fā)出的新型、防靜電、防腐蝕的瓦斯專用閥,已在全國多家大型礦業(yè)集團(tuán)的幾十家瓦斯電廠和瓦斯抽排系統(tǒng)中應(yīng)用,安全可靠、備受好評。D9B43F-10C/16C礦用防爆電動瓦斯蝶閥主要是針對瓦斯特性設(shè)計(jì)的專用閥門,具有雙向承壓、雙向密封、防靜電、防腐蝕等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于煤礦瓦斯抽排系統(tǒng)的管路上,可以滿足煤礦瓦斯高爆性和高腐蝕性介質(zhì)下長期安全運(yùn)行的要求。MWSD礦用瓦斯專用電動蝶閥與KXBC礦用隔爆型閥門電動裝置控制箱配套使用后,可與DCS系統(tǒng)銜接,滿足煤礦自動化控制的要求。



D9B43F-10C/16C礦用防爆電動蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn)  | JB/T 8527-97  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | GB9113-2000  | 
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | 
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 13927-92  | 
D9B43F-10C/16C礦用防爆電動蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通經(jīng)DN(mm)  | 50~2000  | |||
公稱藥理PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | /  | |
密封試驗(yàn)(MPa)  | 0.66  | 1.1  | /  | |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)  | 0.9  | 1.5  | /  | |
適用溫度  | 碳鋼:-29℃~150℃ 不銹鋼:-40℃~150℃  | |||
適用介質(zhì)  | 煤氣、瓦斯、油品及弱腐蝕性流體  | |||
泄漏率  | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)  | |||
驅(qū)動方式  | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動  | |||
D9B43F-10C/16C礦用防爆電動蝶閥產(chǎn)品主要零部件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10  | 
蝶板  | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10  | 
閥軸  | 2Cr13不銹鋼、合金鋼  | 
密封圈  | 四氟乙烯(F)  | 
填料  | 四氟乙烯(F)  | 
D9B43F-10C/16C礦用防爆電動蝶閥外形尺寸(mm):
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格  | ||||||||||
1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||||||
L  | H1  | H  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | D  | D1  | n-Фd  | |
50  | 108  | 530  | 112  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 165  | 125  | 4-18  | 
65  | 112  | 530  | 115  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 4-18  | 185  | 145  | 8-18  | 
80  | 114  | 565  | 120  | 200  | 160  | 4-18  | 200  | 160  | 8-18  | 200  | 160  | 8-18  | 
100  | 127  | 600  | 138  | 220  | 180  | 8-18  | 220  | 180  | 8-18  | 235  | 190  | 8-22  | 
125  | 140  | 640  | 164  | 250  | 210  | 8-18  | 250  | 210  | 8-18  | 270  | 220  | 8-26  | 
150  | 140  | 705  | 175  | 285  | 240  | 8-22  | 285  | 240  | 8-22  | 300  | 250  | 8-26  | 
200  | 152  | 775  | 200  | 340  | 295  | 8-22  | 340  | 295  | 12-22  | 360  | 310  | 12-26  | 
250  | 165  | 945  | 243  | 395  | 350  | 12-22  | 405  | 355  | 12-26  | 425  | 370  | 12-30  | 
300  | 178  | 1070  | 250  | 445  | 400  | 12-22  | 460  | 410  | 12-26  | 485  | 430  | 16-30  | 
350  | 190  | 1140  | 280  | 505  | 460  | 16-22  | 520  | 470  | 12-26  | 555  | 490  | 16-33  | 
400  | 216  | 1210  | 305  | 565  | 515  | 16-26  | 580  | 525  | 16-26  | 620  | 550  | 16-36  | 
450  | 222  | 1335  | 350  | 615  | 565  | 20-26  | 640  | 585  | 16-30  | 670  | 600  | 20-36  | 
500  | 229  | 1415  | 380  | 670  | 620  | 20-26  | 715  | 650  | 20-30  | 730  | 660  | 20-36  | 
600  | 267  | 1605  | 445  | 780  | 725  | 20-30  | 840  | 770  | 20-33  | 845  | 770  | 20-39  | 
700  | 292  | 1844  | 480  | 895  | 840  | 24-30  | 910  | 840  | 24-36  | 960  | 875  | 24-42  | 
800  | 318  | 2040  | 530  | 1015  | 950  | 24-33  | 1025  | 950  | 24-39  | 1085  | 990  | 24-48  | 
900  | 330  | 2255  | 580  | 1115  | 1050  | 28-33  | 1125  | 1050  | 28-39  | 1185  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 410  | 2380  | 650  | 1230  | 1160  | 28-36  | 1255  | 1170  | 28-42  | 1320  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 470  | 2640  | 760  | 1455  | 1380  | 32-39  | 1485  | 1390  | 32-48  | 1530  | 1420  | 32-56  | 
1400  | 530  | 2886  | 850  | 1675  | 1590  | 36-42  | 1685  | 1590  | 36-48  | 1755  | 1640  | 36-62  | 
1600  | 600  | 3156  | 1030  | 1915  | 1820  | 40-48  | 1930  | 1820  | 40-56  | 1975  | 1860  | 40-62  | 
1800  | 670  | 3421  | 1230  | 2115  | 2020  | 44-48  | 2130  | 2020  | 44-56  | 2195  | 2070  | 44-70  | 
2000  | 760  | 3685  | 1350  | 2325  | 2230  | 48-48  | 2345  | 2230  | 48-62  | 2425  | 2300  | 48-70  | 
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸