更新時(shí)間:2025-09-05
天然氣立式止回閥利用流體壓差和自身重力實(shí)現(xiàn)升降,適用燃?xì)夤艿揽刂平油ê筒脭喙苈方橘|(zhì)的啟閉裝置,阻止介質(zhì)逆流。
天然氣立式止回閥特點(diǎn):
天然氣立式止回閥利用流體壓差和自身重力實(shí)現(xiàn)升降,適用燃?xì)夤艿揽刂平油ê筒脭喙苈方橘|(zhì)的啟閉裝置,阻止介質(zhì)逆流。
| 性能規(guī)范: | 
|              公稱壓力PN              |                          2.5              |                          4.0              |                          MPa              |         
|              殼體試驗(yàn)壓力PT              |                          3.75              |                          6.0              |         |
|              高壓密封試驗(yàn)壓力              |                          2.75              |                          4.4              |         |
|              適用介質(zhì)              |                          液化氣、天然氣等              |         ||
|              適用溫度              |                          -40∽ 80℃              |         ||
|              法蘭連接標(biāo)準(zhǔn)              |                          JB/T 79-94              |         ||
| H42F/N-25/40止回閥 通徑(DN):25∽200(mm) 壓力(PN):2.5,4.0MPa  |         
[H42N]主要外型尺寸和連接尺寸
|              PN              |                          DN              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          b              |                          f              |                          Z-φd              |         
|              2.5MPa             4.0MPa  |                          25              |                          105              |                          115              |                          85              |                          65              |                          16              |                          2              |                          4-14              |         
|              32              |                          150              |                          135              |                          100              |                          78              |                          18              |                          3              |                          4-18              |         |
|              40              |                          160              |                          145              |                          110              |                          85              |                          18              |                          3              |                          4-18              |         |
|              50              |                          170              |                          160              |                          125              |                          100              |                          20              |                          3              |                          4-18              |         |
|              65              |                          180              |                          180              |                          145              |                          120              |                          22              |                          3              |                          8-18              |         |
|              80              |                          200              |                          195              |                          160              |                          135              |                          22              |                          3              |                          8-18              |         |
|              100              |                          210              |                          230              |                          190              |                          160              |                          24              |                          3              |                          8-23              |         |
|              150              |                          300              |                          300              |                          250              |                          218              |                          30              |                          3              |                          8-25              |         |
|              200              |                          380              |                          360              |                          310              |                          278              |                          34              |                          4              |                          12-25              |         
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸