更新時(shí)間:2025-09-05
法蘭連接斜面球閥 YHQ41F YHQ41N YHQ41M主要設(shè)計(jì)參數(shù) 公稱通徑:DN15-200mm、1/2~12in 公稱壓力:PN1.6~10.0Mpa、Class 150~600Lb 適用溫度:-28~300℃、-28~180℃、-28~425℃
|              閥體              |                          WCB              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          ZG00Cr17Ni14Mo2              |         
|              球體              |                          2Cr13(H.Cr)              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          00Cr17Ni14Mo2              |         
|              密封材質(zhì)              |                          PTFE、柔性石墨、碳纖維              |         |||
|              閥桿              |                          2Cr13              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni12Mo2Ti              |                          00Cr17Ni14Mo2              |         
|              PN16(1.6Mpa)              |         ||||||||||||
|              DN              |                          d1              |                          L              |                          H1              |                          H2              |                          W              |                          E              |                          D2              |                          D1              |                          D              |                          b              |                          f              |                          N-Φ              |         
|              15              |                          15              |                          130              |                          110              |                          65              |                          130              |                          |                          45              |                          65              |                          95              |                          14              |                          2              |                          4-14              |         
|              20              |                          20              |                          130              |                          115              |                          75              |                          130              |                          |                          55              |                          75              |                          105              |                          14              |                          2              |                          4-14              |         
|              25              |                          25              |                          140              |                          130              |                          95              |                          160              |                          |                          65              |                          85              |                          115              |                          14              |                          2              |                          4-14              |         
|              32              |                          32              |                          165              |                          150              |                          107              |                          250              |                          |                          78              |                          100              |                          135              |                          16              |                          2              |                          4-18              |         
|              40              |                          40              |                          165              |                          180              |                          120              |                          250              |                          |                          85              |                          110              |                          145              |                          16              |                          3              |                          4-18              |         
|              50              |                          50              |                          203              |                          205              |                          140              |                          300              |                          |                          100              |                          125              |                          160              |                          16              |                          3              |                          4-18              |         
|              65              |                          65              |                          222              |                          240              |                          180              |                          300              |                          |                          120              |                          145              |                          180              |                          18              |                          3              |                          4-18              |         
|              80              |                          80              |                          241              |                          240              |                          210              |                          350              |                          |                          135              |                          160              |                          195              |                          20              |                          3              |                          8-18              |         
|              100              |                          100              |                          305              |                          325              |                          220              |                          350              |                          |                          155              |                          180              |                          215              |                          20              |                          3              |                          8-18              |         
|              125              |                          125              |                          356              |                          350              |                          230              |                          400              |                          |                          185              |                          210              |                          245              |                          22              |                          3              |                          8-18              |         
|              150              |                          150              |                          394              |                          350              |                          320              |                          |                          95              |                          210              |                          240              |                          280              |                          24              |                          3              |                          8-23              |         
|              200              |                          200              |                          457              |                          420              |                          380              |                          |                          95              |                          265              |                          295              |                          335              |                          26              |                          3              |                          12-23              |         
|              250              |                          250              |                          533              |                          450              |                          420              |                          |                          110              |                          320              |                          355              |                          405              |                          30              |                          3              |                          12-25              |         
|              300              |                          300              |                          610              |                          520              |                          508              |                          |                          110              |                          375              |                          410              |                          460              |                          30              |                          4              |                          12-25              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸