更新時間:2025-09-05
氣動球閥是由雙(單)作用氣動活塞式執(zhí)行器和浮動球閥組成。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內(nèi)轉(zhuǎn)動90°。該產(chǎn)品按其密封性能可分軟密封及金屬密封。具有結(jié)構緊湊、體積小、行可靠、密封性好、維修容易等特點。廣泛的應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
|              氣動執(zhí)行器              |                          型號              |                          QW系列、AT系列、AW系列              |         
|              氣源壓力              |                          0.4 ~ 0.8 MPa              |         |
|              zui大回轉(zhuǎn)角度              |                          90°~92°              |         |
|              回信器              |                          AC220V  AC110V  DC24V              |         |
|              控制信號              |                          電信號:0~0Ma  4 ~20Ma   氣信號:0.02 ~0.1 MPa              |         |
|              控制氣源              |                          潔凈、干燥壓縮空氣              |         |
|              工作溫度              |                          -20℃ ~ +90℃              |         
|              型 號              |                          公稱壓力              PN(MPa)              |                          試驗壓力Ps(MPa)              |                          工作溫度             (℃)              |                          適用介質(zhì)              |         |
|              殼體              |                          密封              |         ||||
|              Q641F461.0              |                          1.0              |                          1.5              |                          1.1              |                          -50~450             (不同工況溫度,選用不同的材質(zhì))              |                          水、石油、天然氣、酸類等              |         
|              Q641F46-1.6              |                          1.6              |                          2.4              |                          1.76              |         ||
|              /              |                          /              |                          /              |                          /              |         ||
|              零件名稱              |                          閥體              |                          球芯              |                          閥座              |                          閥桿              |                          填料              |                          支架              |                          連接軸              |         
|              Q641F46              |                          鑄鋼、不銹鋼              |                          不銹鋼+                         聚四氟              |                          聚四氟              |                          2Cr13              |                          柔性石墨              |                          鑄鋼、不銹鋼              |                          鑄鋼              |         
|              零件名稱              |                          缸體              |                          端蓋              |                          活塞              |                          軸              |                          O型圈              |                          指示軸              |                          螺栓              |         
|              QW系列             AT系列              |                          鋁合金型材             (硬質(zhì)陽極氧化)              |                          壓鑄鋁合金             (環(huán)氧樹脂噴涂)              |                          壓鑄鋁              |                          鋼             (鍍鎳磷合金)              |                          NBR              |                          |         
主要外形尺寸 (單位;mm)
|              DN              |                          L              |                          H              |                          D              |                          D1              |                          L0              |                          Z-φd              |                          執(zhí)行器型號              |         
|              15              |                          130              |                          200              |                          95              |                          65              |                          165              |                          4-φ14              |                          QW-TZ01/AT50D              |         
|              20              |                          140              |                          204              |                          105              |                          75              |                          165              |                          4-φ14              |                          QW-TZ01/AT50D              |         
|              25              |                          150              |                          215              |                          115              |                          85              |                          165              |                          4-φ14              |                          QW-TZ01/AT63D              |         
|              32              |                          165              |                          240              |                          135              |                          100              |                          225              |                          4-φ18              |                          QW-TZ02/AT63D              |         
|              40              |                          180              |                          265              |                          145              |                          110              |                          225              |                          4-φ18              |                          QW-TZ02/AT75D              |         
|              50              |                          200              |                          275              |                          160              |                          125              |                          225              |                          4-φ18              |                          QW-TZ02/AT75D              |         
|              65              |                          220              |                          379              |                          180              |                          145              |                          245              |                          4-φ14/4-φ18              |                          QW-TZ03/AT88D              |         
|              80              |                          250              |                          390              |                          195              |                          160              |                          330              |                          8-φ18              |                          QW-TZ04/AT100D              |         
|              100              |                          280/320              |                          416              |                          215/230              |                          180/190              |                          330              |                          8-φ18/8-φ23              |                          QW-TZ04/AT115D              |         
|              125              |                          320/381              |                          542              |                          245/270              |                          210/220              |                          380              |                          8-φ18/8-φ25              |                          QW-TZ05/AT145D              |         
|              150              |                          360/400              |                          572              |                          280/300              |                          240/250              |                          380              |                          8-φ23/8-φ25              |                          QW-TZ06/AT160D              |         
|              200              |                          400/500              |                          736              |                          335/360              |                          295/310              |                          440              |                          12-φ25/12-φ25              |                          AW17              |         
|              250              |                          530/568              |                          926              |                          405/425              |                          355/370              |                          580              |                          12-φ25/12-φ30              |                          AW20              |         
|              300              |                          600/648              |                          1059              |                          460/485              |                          410/430              |                          715              |                          12-φ25/16-φ30              |                          AW28              |         
|              350              |                          550/762              |                          1127              |                          520/550              |                          470/490              |                          875              |                          16-φ25/16-φ34              |                          AW28              |         
|              400              |                          600/838              |                          1398              |                          580/610              |                          525/550              |                          995              |                          16-φ30/16-φ34              |                          AW35              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸