更新時間:2025-09-05
BFDG7M41HX-10膜片式管力閥是遠一閥門公司工程技術(shù)人員參照國內(nèi)外同類型的先進產(chǎn)品進行設(shè)計。吸收微阻緩閉止回閥、液控止回蝶閥、多功能水利控制閥的基礎(chǔ)上研制而成,是水泵控制閥的換代新產(chǎn)品。它兼具電動閘閥、電動蝶閥以及止回閥的功能,并通過快關(guān)和緩閉的動作來消除水錘危害,保護水泵及管網(wǎng)系統(tǒng)安全。該閥是當(dāng)前國內(nèi)外結(jié)構(gòu)穎、性能、進行*的泵站新型控制設(shè)備,主要用于自動化給排水泵站的離心泵
|              名稱              |                          公稱通徑(mm)              |                          適用溫度℃              |                          適用介質(zhì)              |                          流阻系數(shù)              |                          zui低工作壓力(Mpa)              |         
|              參數(shù)              |                          DN150-DN2000              |                          0-80              |                          泥污、污水             油品、海水              |                          0.3-1.1              |                          ≥0.1              |         
|              名稱              |                          關(guān)閥時間(可調(diào))              |                          開閥時間(可調(diào))              |                          結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn)              |                          法蘭標(biāo)準(zhǔn)              |                          泄漏量              |         
|              參數(shù)              |                          快關(guān)1-3秒             慢關(guān)5-90秒              |                          20-60秒              |                          GB2221-89              |                          GB/T79-94              |                          GB/T13927-92              |         
|              零件名稱              |                          閥體              |                          閥心              |                          閥軸              |                          密封面              |                          填料              |         
|              材料名稱              |                          球墨鑄鐵              |                          球墨鑄鐵              |                          不銹鋼              |                          橡膠              |                          O型密封圈              |         
|              碳鋼              |                          碳鋼              |                          不銹鐵              |         |||
|              不銹鋼              |                          不銹鋼              |         
|              公稱通徑              |                          D1              |                          D2              |                          L              |                          Z-φd              |                          重量(kg)              |         
|              150              |                          285              |                          240              |                          260              |                          8-φ22              |                          75              |         
|              200              |                          340              |                          295              |                          290              |                          8-φ22              |                          100              |         
|              250              |                          395              |                          350              |                          330              |                          12-φ23              |                          140              |         
|              300              |                          445              |                          400              |                          355              |                          12-φ22              |                          180              |         
|              350              |                          505              |                          460              |                          380              |                          16-φ22              |                          230              |         
|              400              |                          565              |                          515              |                          405              |                          16-φ24              |                          290              |         
|              450              |                          615              |                          565              |                          430              |                          20-φ26              |                          370              |         
|              500              |                          670              |                          620              |                          455              |                          20-φ26              |                          420              |         
|              600              |                          780              |                          725              |                          505              |                          20-φ30              |                          720              |         
|              700              |                          895              |                          840              |                          610              |                          24-φ30              |                          830              |         
|              800              |                          1015              |                          950              |                          660              |                          24-φ33              |                          1150              |         
|              900              |                          1115              |                          1050              |                          710              |                          28-φ33              |                          1600              |         
|              1000              |                          1230              |                          1160              |                          810              |                          28-φ36              |                          1900              |         
|              1200              |                          1455              |                          1380              |                          960              |                          32-φ39              |                          2460              |         
|              1400              |                          1675              |                          1590              |                          1110              |                          36-φ42              |                          3800              |         
|              1600              |                          1915              |                          1820              |                          1500              |                          40-φ48              |                          4800              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸