更新時(shí)間:2025-09-05
遠(yuǎn)一引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
一、產(chǎn)品概述:
遠(yuǎn)一引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
二、特點(diǎn):
1、采用三偏心蝶閥堪稱(chēng)*過(guò)程閥門(mén),此設(shè)計(jì)使閥門(mén)為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級(jí)密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門(mén)與管道平面達(dá)到*性的零泄漏。
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)了很大的方便和美觀。
三、主要性禽鏊參數(shù):
|              公稱(chēng)通徑  |                          DN(mm)  |                          100~1400  |         |||
|              公稱(chēng)壓力  |                          PN(MPa)  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |         
|              試驗(yàn)壓力 Ps(MPa)  |                          強(qiáng)度試驗(yàn)  |                          1.5  |                          2.4  |                          3.75  |                          6.0  |         
|              密封試驗(yàn)  |                          1.1  |                          1.76  |                          2.75  |                          4.4  |         |
|              氣密封試驗(yàn)  |                          O.5~0.8 MPa  |         ||||
|              適用介質(zhì)  |                          水、油品、蒸汽、煤氣、酸、堿等  |         ||||
|              適用溫度  |                          -196℃~≤600℃  |         ||||
四、主要零部件材料:
|              名稱(chēng)  |                          材料  |         
|              閥體  |                          碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼  |         
|              閥板  |                          碳鋼、不銹鋼、鉻鉬釩鋼  |         
|              閥桿  |                          2Cr13不銹鋼、鉻鉬釩鋼  |         
|              密封圈  |                          不銹鋼、軟硬層疊式金屬片  |         
|              閥座  |                          不銹鋼、堆司太立等硬質(zhì)合金  |         
|              填料  |                          柔性石墨  |         
五、D363H、D663H、D963H連接尺寸:
|              通徑  |                          主要尺寸  |                          1.OMPa  |                          1.6MPa  |                          2.5MPa  |                          4.0MPa  |         |||
|              mm  |                          inch  |                          L  |                          H  |                          H 7  |                          D  |                          D  |                          D  |                          D  |         
|              100  |                          4  |                          190  |                          115  |                          255  |                          112  |                          112  |                          114  |                          116  |         
|              125  |                          5  |                          200  |                          130  |                          295  |                          138  |                          138  |                          140  |                          142  |         
|              150  |                          6  |                          210  |                          145  |                          310  |                          162  |                          164  |                          166  |                          168  |         
|              200  |                          8  |                          230  |                          175  |                          380  |                          212  |                          214  |                          216  |                          219  |         
|              250  |                          10  |                          250  |                          210  |                          400  |                          263  |                          265  |                          267  |                          271  |         
|              300  |                          12  |                          270  |                          235  |                          460  |                          314  |                          316  |                          318  |                          322  |         
|              350  |                          14  |                          290  |                          270  |                          510  |                          364  |                          367  |                          370  |                          374  |         
|              400  |                          16  |                          310  |                          300  |                          545  |                          415  |                          418  |                          421  |                          426  |         
|              450  |                          18  |                          330  |                          330  |                          620  |                          466  |                          469  |                          472  |                          477  |         
|              500  |                          20  |                          350  |                          370  |                          650  |                          516  |                          519  |                          522  |                          528  |         
|              600  |                          24  |                          390  |                          430  |                          680  |                          617  |                          620  |                          525  |                          632  |         
|              700  |                          28  |                          430  |                          470  |                          780  |                          719  |                          722  |                          728  |                          835  |         
|              800  |                          32  |                          470  |                          530  |                          860  |                          820  |                          823  |                          830  |                          841  |         
|              900  |                          36  |                          510  |                          580  |                          900  |                          92  |                          924  |                          931  |                          945  |         
|              1000  |                          40  |                          550  |                          650  |                          980  |                          1022  |                          1026  |                          1034  |                          1048  |         
|              1200  |                          48  |                          630  |                          765  |                          1100  |                          1222  |                          1229  |                          1240  |                          1257  |         
注:工作溫度在 -196 ℃ 時(shí)采用長(zhǎng)頸結(jié)構(gòu), H1可以根據(jù)用戶需求決定,并在型號(hào)前加 “ D ” 。
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸