更新時(shí)間:2025-09-05
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。閥桿的運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關(guān),不允許作調(diào)節(jié)和節(jié)流。
截止閥屬于強(qiáng)制密封式閥門,所以在閥門關(guān)閉時(shí),必須向閥瓣施加壓力,以強(qiáng)制密封面不泄漏。當(dāng)介質(zhì)由閥瓣下方進(jìn)入閥門時(shí),操作力所需要克服的阻力,是閥桿和填料的摩擦力與由介質(zhì)的壓力所產(chǎn)生的推力,關(guān)閥門的力比開閥門的力大,所以閥桿的直徑要大,否則會(huì)發(fā)生閥桿頂彎的故障。近年來,從自密封的閥門出現(xiàn)后,截止閥的介質(zhì)流向就改由閥瓣上方進(jìn)入閥腔,這時(shí)在介質(zhì)壓力作用下,關(guān)閥門的力小,而開閥門的力大,閥桿的直徑可以相應(yīng)地減少。同時(shí),在介質(zhì)作用下,這種形式的閥門也較嚴(yán)密。我國閥門“三化給”曾規(guī)定,截止閥的流向,一律采用自上而下。
截止閥開啟時(shí),閥瓣的開啟高度,為公稱直徑的25%~30%時(shí),流量已達(dá)到zui大,表示閥門已達(dá)全開位置。所以截止閥的全開位置,應(yīng)由閥瓣的行程來決定。
J41H/Y碳鋼截止閥主要尺寸
|              2.5MPa  |                          DN  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          B  |                          n-φd  |                          H  |                          D0  |         
|              凸面法蘭   |                          10  |                          130  |                          90  |                          60  |                          40  |                          16  |                          4-φ14  |                          198  |                          120  |         
|              15  |                          130  |                          95  |                          65  |                          45  |                          16  |                          4-φ14  |                          218  |                          120  |         |
|              20  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16  |                          4-φ14  |                          258  |                          140  |         |
|              25  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          4-φ14  |                          275  |                          140  |         |
|              32  |                          180  |                          135  |                          100  |                          78  |                          18  |                          4-φ18  |                          280  |                          160  |         |
|              40  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          18  |                          4-φ18  |                          330  |                          180  |         |
|              50  |                          230  |                          160  |                          125  |                          100  |                          20  |                          4-φ18  |                          350  |                          200  |         |
|              65  |                          290  |                          180  |                          145  |                          120  |                          22  |                          8-φ18  |                          400  |                          280  |         |
|              80  |                          310  |                          195  |                          160  |                          135  |                          22  |                          8-φ18  |                          355  |                          280  |         |
|              100  |                          350  |                          230  |                          190  |                          160  |                          24  |                          8-φ23  |                          415  |                          320  |         |
|              125  |                          400  |                          270  |                          220  |                          188  |                          28  |                          8-φ25  |                          460  |                          360  |         |
|              150  |                          480  |                          300  |                          250  |                          218  |                          30  |                          8-φ25  |                          510  |                          450  |         |
|              200  |                          600  |                          360  |                          3lO  |                          278  |                          34  |                          12-φ25  |                          710  |                          500  |         |
|              250  |                          650  |                          425  |                          370  |                          332  |                          36  |                          12-φ30  |                          786  |                          550  |         |
|              300  |                          750  |                          485  |                          430  |                          390  |                          40  |                          16-φ30  |                          925  |                          600  |         |
|              350  |                          850  |                          550  |                          490  |                          448  |                          44  |                          16-φ34  |                          1075  |                          700  |         |
|              400  |                          950  |                          610  |                          550  |                          505  |                          48  |                          16-φ34  |                          1235  |                          800  |         |
|              450  |                          1200  |                          660  |                          600  |                          555  |                          50  |                          20-φ34  |                          -  |                          1000  |         |
|              500  |                          1250  |                          730  |                          660  |                          61O  |                          52  |                          20-φ41  |                          -  |                          1000  |         
|              4.OMPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          Dl              |                          D2              |                          D6              |                          b              |                          n-φd              |                          H              |                          DO              |         
|              凹凸法蘭             MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 40 40P 40R 40I  |                          10              |                          130              |                          90              |                          60              |                          41              |                          35              |                          14              |                          4-φ14              |                          198              |                          120              |         
|              15              |                          130              |                          95              |                          65              |                          45              |                          40              |                          16              |                          4-φ14              |                          233              |                          120              |         |
|              20              |                          150              |                          105              |                          75              |                          55              |                          51              |                          16              |                          4-φ14              |                          275              |                          140              |         |
|              25              |                          160              |                          115              |                          85              |                          65              |                          58              |                          16              |                          4-φ14              |                          285              |                          160              |         |
|              32              |                          180              |                          135              |                          100              |                          78              |                          66              |                          18              |                          4-φ18              |                          302              |                          160              |         |
|              40              |                          200              |                          145              |                          110              |                          85              |                          76              |                          18              |                          4-φ18              |                          355              |                          200              |         |
|              50              |                          230              |                          160              |                          125              |                          100              |                          88              |                          20              |                          4-φ18              |                          373              |                          200              |         |
|              65              |                          290              |                          180              |                          145              |                          120              |                          110              |                          22              |                          8-φ18              |                          408              |                          280              |         |
|              80              |                          310              |                          195              |                          160              |                          135              |                          121              |                          22              |                          8-φ18              |                          436              |                          280              |         |
|              100              |                          350              |                          230              |                          190              |                          160              |                          150              |                          24              |                          8-φ23              |                          480              |                          320              |         |
|              125              |                          400              |                          270              |                          220              |                          188              |                          176              |                          28              |                          8-φ25              |                          588              |                          360              |         |
|              150              |                          480              |                          300              |                          250              |                          218              |                          204              |                          30              |                          8-φ25              |                          611              |                          400              |         |
|              200              |                          600              |                          375              |                          320              |                          282              |                          260              |                          38              |                          12-φ30              |                          720              |                          400              |         |
|              6.4MPa              |                          15              |                          170              |                          105              |                          75              |                          55              |                          40              |                          18              |                          4-φ14              |                          195              |                          400              |         
|              凹凸法蘭             MFM J41H J41Y J41W J41F J41N 64 64P 64R 64I  |                          20              |                          190              |                          125              |                          90              |                          68              |                          51              |                          20              |                          4-φ18              |                          228              |                          160              |         
|              25              |                          210              |                          135              |                          100              |                          78              |                          58              |                          22              |                          4-φ18              |                          275              |                          180              |         |
|              32              |                          230              |                          150              |                          110              |                          82              |                          66              |                          24              |                          4-φ23              |                          325              |                          200              |         |
|              40              |                          260              |                          165              |                          125              |                          95              |                          76              |                          24              |                          4-φ23              |                          360              |                          240              |         |
|              50              |                          300              |                          175              |                          135              |                          105              |                          88              |                          26              |                          4-φ23              |                          4lO              |                          280              |         |
|              65              |                          340              |                          200              |                          160              |                          130              |                          110              |                          28              |                          8-φ23              |                          450              |                          320              |         |
|              80              |                          380              |                          210              |                          170              |                          140              |                          121              |                          30              |                          8-φ23              |                          485              |                          360              |         |
|              100              |                          430              |                          250              |                          200              |                          168              |                          150              |                          32              |                          8-φ25              |                          537              |                          400              |         |
|              125              |                          500              |                          295              |                          240              |                          202              |                          176              |                          36              |                          8-φ30              |                          631              |                          400              |         |
|              150              |                          550              |                          340              |                          280              |                          240              |                          204              |                          38              |                          8-φ34              |                          646              |                          450              |         |
|              200              |                          650              |                          405              |                          345              |                          300              |                          260              |                          44              |                          12-φ34              |                          813              |                          500              |         |
|              10.0MPa              |                          10              |                          170              |                          100              |                          70              |                          50              |                          35              |                          20              |                          4-φ14              |                          198              |                          140              |         
|              凹凸法蘭             MFM J41H J41Y J41W 100 100P 100R 100I  |                          15              |                          170              |                          105              |                          75              |                          55              |                          40              |                          20              |                          4-φ14              |                          202              |                          140              |         
|              20              |                          190              |                          125              |                          90              |                          68              |                          51              |                          22              |                          4-φ18              |                          228              |                          160              |         |
|              25              |                          210              |                          135              |                          100              |                          78              |                          58              |                          24              |                          4-φ18              |                          250              |                          180              |         |
|              32              |                          230              |                          150              |                          110              |                          82              |                          66              |                          24              |                          4-φ23              |                          326              |                          200              |         |
|              40              |                          260              |                          165              |                          125              |                          95              |                          76              |                          26              |                          4-φ23              |                          360              |                          240              |         |
|              50              |                          300              |                          195              |                          145              |                          112              |                          88              |                          28              |                          4-φ25              |                          414              |                          280              |         |
|              65              |                          340              |                          220              |                          170              |                          138              |                          110              |                          32              |                          8-φ25              |                          434              |                          320              |         |
|              80              |                          380              |                          230              |                          180              |                          148              |                          121              |                          34              |                          8-φ25              |                          547              |                          360              |         |
|              100              |                          430              |                          265              |                          2lO              |                          172              |                          150              |                          38              |                          8-φ30              |                          621              |                          400              |         |
|              125              |                          500              |                          310              |                          250              |                          210              |                          176              |                          42              |                          8-φ34              |                          732              |                          400              |         |
|              150              |                          550              |                          350              |                          , 290              |                          250              |                          204              |                          46              |                          12-φ34              |                          840              |                          450              |         |
|              200              |                          650              |                          430              |                          360              |                          312              |                          260              |                          54              |                          12-φ41              |                          925              |                          500              |         |
|              16.0MPa              |                          15              |                          170              |                          110              |                          75              |                          52              |                          40              |                          24              |                          4-φ18              |                          148              |                          140              |         
|              凹凸法蘭             MFM J41H J41Y J41W 160 160P 160R 160I  |                          20              |                          190              |                          130              |                          90              |                          62              |                          51              |                          26              |                          4-φ23              |                          158              |                          160              |         
|              25              |                          210              |                          140              |                          100              |                          72              |                          58              |                          28              |                          4-φ23              |                          175              |                          180              |         |
|              32              |                          230              |                          165              |                          115              |                          85              |                          66              |                          30              |                          4-φ25              |                          200              |                          200              |         |
|              40              |                          260              |                          175              |                          125              |                          92              |                          76              |                          32              |                          4-φ27              |                          231              |                          240              |         |
|              50              |                          300              |                          215              |                          165              |                          132              |                          88              |                          36              |                          8-φ25              |                          262              |                          280              |         |
|              65              |                          340              |                          245              |                          190              |                          152              |                          110              |                          44              |                          8-φ30              |                          303              |                          320              |         |
|              80              |                          380              |                          260              |                          205              |                          168              |                          121              |                          46              |                          8-φ30              |                          341              |                          360              |         |
|              100              |                          430              |                          300              |                          240              |                          200              |                          150              |                          48              |                          8-φ34              |                          485              |                          400              |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸