更新時間:2025-09-06
不銹鋼放料閥分為上展式,下展式,適用介質(zhì)溫度:(1)使用介質(zhì)如水、丙酮、酒精、氨、碳酸鋇、苯(WCB材質(zhì)的溫度使用-29℃-425℃)。(2)使用介質(zhì)如顆粒、油品、紙漿、二氧化碳?xì)?不銹鋼材質(zhì)可使用溫度-60℃-232℃)。(3)嚴(yán)禁使用含氟離子液體(如HF等)也不能用強(qiáng)堿及磷酸(溫度小于150℃,濃度>30%)。(4)不銹鋼的一般工作溫度≤150℃,壓力范圍0.6-2.5MPA,超過此規(guī)定訂貨時
不銹鋼放料閥說明:
不銹鋼放料閥分為上展式,下展式,適用介質(zhì)溫度:(1)使用介質(zhì)如水、丙酮、酒精、氨、碳酸鋇、苯(WCB材質(zhì)的溫度使用-29℃-425℃)。(2)使用介質(zhì)如顆粒、油品、紙漿、二氧化碳?xì)猓ú讳P鋼材質(zhì)可使用溫度-60℃-232℃)。(3)嚴(yán)禁使用含氟離子液體(如HF等)也不能用強(qiáng)堿及磷酸(溫度小于150℃,濃度>30%)。(4)不銹鋼的一般工作溫度≤150℃,壓力范圍0.6-2.5MPA,超過此規(guī)定訂貨時要說明?!?span style="color: #000000">】耐腐蝕性:(1)聚四氟乙烯與金屬粘結(jié)性優(yōu)良,抗拉性一般,耐稀酸、濃酸等。(2)使用介質(zhì)如顆粒、油品、紙漿、二氧化碳?xì)猓ú讳P鋼材質(zhì)可使用溫度-60℃-232℃)。(3)嚴(yán)禁使用含氟離子液體(如HF等)也不能用強(qiáng)堿及磷酸(溫度小于150℃,濃度>30%)。(4)不銹鋼的一般工作溫度為-5℃-225℃,壓力范圍0.6-1.6MPA,超過此規(guī)定訂貨時要說明。
主要零件材質(zhì):
|              零件名稱              |                          ZGICr18Ni9Tit系列              |                          ZG00Cr18Ni10系列              |                          ZG1Cr18Ni12M02Ti系列              |                          ZG00Cr17Ni14M02系列              |                          WCB系列              |         
|              閥體/閥蓋              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12M02Ti              |                          ZG00Cr17Ni14M02              |                          WCB              |         
|              閥桿              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12M02Ti              |                          ZG00Cr17Ni14M02              |                          WCB              |         
|              閥瓣              |                          ZG1Cr18Ni9Ti              |                          ZG00Cr18Ni10              |                          ZG1Cr18Ni12M02Ti              |                          ZG00Cr17Ni14M02              |                          WCB              |         
|              墊片              |                          304+PTFE              |                          304L+PTFE              |                          316+PTFE              |                          316L+PTFE              |                          石墨+304              |         
|              螺柱              |                          1Cr17Ni2              |                          1Cr17Ni2              |                          1Cr17Ni2              |                          1Cr17Ni2              |                          35CrMoA              |         
|              螺母              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          1Cr18Ni9Ti              |                          45              |         
不銹鋼上展式放料閥HG5-89-1
|              DN  |                          上法蘭  |                          上法蘭  |                          下法蘭  |                          密封座  |         ||
|              D1  |                          D2  |                          D3  |                          D4  |                          D5  |                          D6  |         |
|              25  |                          115  |                          80  |                          115  |                          85  |                          |                          |         
|              32  |                          135  |                          100  |                          135  |                          100  |                          |                          |         
|              40  |                          145  |                          110  |                          145  |                          110  |                          80  |                          60  |         
|              50  |                          165  |                          125  |                          165  |                          125  |                          85  |                          70  |         
|              65  |                          180  |                          145  |                          180  |                          145  |                          130  |                          85  |         
|              80  |                          192  |                          160  |                          192  |                          160  |                          135  |                          95  |         
|              100  |                          215  |                          180  |                          215  |                          180  |                          160  |                          130  |         
|              125  |                          245  |                          210  |                          245  |                          210  |                          160  |                          140  |         
|              150  |                          280  |                          240  |                          280  |                          240  |                          185  |                          165  |         
|              200  |                          335  |                          295  |                          335  |                          295  |                          |                          |         
不銹鋼下展式放料閥HG5-89-2
|              DN  |                          上法蘭  |                          上法蘭  |                          下法蘭  |                          密封座  |         ||
|              D1  |                          D2  |                          D3  |                          D4  |                          D5  |                          D6  |         |
|              25  |                          115  |                          85  |                          135  |                          100  |                          70  |                          40  |         
|              32  |                          135  |                          100  |                          145  |                          110  |                          75  |                          55  |         
|              40  |                          145  |                          110  |                          160  |                          125  |                          100  |                          65  |         
|              50  |                          165  |                          125  |                          180  |                          145  |                          85  |                          70  |         
|              65  |                          180  |                          145  |                          195  |                          160  |                          135  |                          90  |         
|              80  |                          192  |                          160  |                          215  |                          180  |                          155  |                          130  |         
|              100  |                          215  |                          180  |                          245  |                          210  |                          195  |                          135  |         
|              125  |                          245  |                          210  |                          280  |                          245  |                          180  |                          145  |         
|              150  |                          280  |                          240  |                          335  |                          295  |                          210  |                          185  |         
|              200  |                          335  |                          295  |                          405  |                          335  |                          |                          |         
遠(yuǎn)一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸