更新時間:2025-09-06
PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR高溫刀型灰渣閥適用于高溫物料的控制,在循環(huán)流化床鍋爐、沸騰爐、煤粉爐等輸灰渣系統(tǒng)中,能調(diào)節(jié)灰渣的輸送量,穩(wěn)定工況、利于環(huán)保工作,廣泛用于電站鍋爐輸灰、渣系統(tǒng)。是冶金、煤炭、化工、制藥等行業(yè)制粉系統(tǒng)中控制輸送量的耐高溫理想閥門。
高溫刀型灰渣閥用途:
PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR高溫刀型灰渣閥適用于高溫物料的控制,在循環(huán)流化床鍋爐、沸騰爐、煤粉爐等輸灰渣系統(tǒng)中,能調(diào)節(jié)灰渣的輸送量,穩(wěn)定工況、利于環(huán)保工作,廣泛用于電站鍋爐輸灰、渣系統(tǒng)。是冶金、煤炭、化工、制藥等行業(yè)制粉系統(tǒng)中控制輸送量的耐高溫理想閥門。
特點:
能適應(yīng)高溫、低溫等惡劣環(huán)境下工作,特別是在1000℃左右高溫下工作,無需任何冷卻裝置,且不變形的特點,同時閘閥具有手動、氣動、電動功能,密封性能好,閥板、閥體均使用離合金材料,尤其是鍋爐排灰渣系統(tǒng)中*的閥門。
主要性能規(guī)范:
|              公稱壓力(MPa)              |                          殼體試驗(MPa)              |                          密封試驗(MPa)              |                          工作溫度              |                          適用介質(zhì)              |         
|              1.0             1.6  |                          1.5             2.4  |                          1.1             1.8  |                          ≤1000℃             ≤1000℃  |                          紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物              |         
主要零部件材質(zhì):
|              體、蓋              |                          閘閥              |                          閥桿              |                          密封面              |         
|              不銹鋼2520              |                          不銹鋼2520              |                          不銹鋼2520              |                          2520不銹鋼、硬質(zhì)合金              |         
主要外形及連接尺寸(mm):
|              MPa              |                          DN              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          D2              |                          H              |                          N-M              |                          D0              |                          W(Kg)              |         
|              1.0              |                          50              |                          43              |                          160              |                          125              |                          100              |                          330              |                          4-M16              |                          180              |             |
|              65              |                          46              |                          180              |                          145              |                          120              |                          360              |                          4-M16              |                          180              |             ||
|              80              |                          46              |                          195              |                          160              |                          135              |                          390              |                          4-M16              |                          220              |                          |         |
|              100              |                          52              |                          215              |                          180              |                          155              |                          440              |                          8-M16              |                          220              |                          |         |
|              125              |                          56              |                          245              |                          210              |                          185              |                          510              |                          8-M16              |                          230              |                          |         |
|              150              |                          56              |                          280              |                          240              |                          210              |                          600              |                          8-M20              |                          280              |             ||
|              200              |                          60              |                          335              |                          295              |                          265              |                          700              |                          8-M20              |                          360              |             ||
|              250              |                          68              |                          390              |                          350              |                          320              |                          840              |                          12-M20              |                          360              |             ||
|              300              |                          78              |                          440              |                          400              |                          368              |                          960              |                          12-M20              |                          400              |             ||
|              350              |                          78              |                          500              |                          460              |                          428              |                          1110              |                          16-M20              |                          400              |             ||
|              400              |                          102              |                          565              |                          515              |                          482              |                          1250              |                          16-M22              |                          400              |             ||
|              450              |                          114              |                          615              |                          565              |                          532              |                          1380              |                          20-M22              |                          530              |             ||
|              500              |                          127              |                          670              |                          620              |                          585              |                          1530              |                          20-M22              |                          530              |             ||
|              600              |                          154              |                          780              |                          725              |                          685              |                          1800              |                          20-M27              |                          600              |             ||
|              700              |                          165              |                          895              |                          840              |                          800              |                          2150              |                          24-M27              |                          600              |             ||
|              800              |                          190              |                          1010              |                          950              |                          898              |                          2420              |                          24-M30              |                          680              |             ||
|              900              |                          203              |                          1110              |                          1050              |                          1005              |                          2680              |                          28-M30              |                          680              |             ||
|              1000              |                          216              |                          1220              |                          1160              |                          1115              |                          3100              |                          28-M30              |                          700              |             ||
|              1200              |                          254              |                          1450              |                          1380              |                          1325              |                          3450              |                          32-M36              |                          800              |             ||
|              1.6              |                          50              |                          43              |                          160              |                          125              |                          99              |                          330              |                          4-M16              |                          180              |             |
|              65              |                          46              |                          185              |                          145              |                          120              |                          360              |                          4-M16              |                          180              |             ||
|              80              |                          46              |                          200              |                          160              |                          135              |                          390              |                          8-M16              |                          220              |             ||
|              100              |                          52              |                          220              |                          180              |                          155              |                          440              |                          8-M16              |                          220              |             ||
|              125              |                          56              |                          250              |                          210              |                          185              |                          510              |                          8-M16              |                          230              |             ||
|              150              |                          56              |                          285              |                          240              |                          210              |                          600              |                          8-M20              |                          280              |             ||
|              200              |                          60              |                          340              |                          295              |                          265              |                          700              |                          12-M20              |                          360              |             ||
|              250              |                          68              |                          405              |                          355              |                          310              |                          840              |                          12-M22              |                          360              |             ||
|              300              |                          78              |                          460              |                          410              |                          375              |                          960              |                          12-M22              |                          400              |             ||
|              350              |                          78              |                          520              |                          470              |                          435              |                          1110              |                          16-M22              |                          400              |             ||
|              400              |                          102              |                          580              |                          525              |                          485              |                          1250              |                          16-M27              |                          400              |             ||
|              450              |                          114              |                          640              |                          585              |                          545              |                          1380              |                          20-M27              |                          530              |             ||
|              500              |                          127              |                          715              |                          650              |                          609              |                          1530              |                          20-M30              |                          530              |             ||
|              600              |                          154              |                          840              |                          770              |                          720              |                          1800              |                          20-M36              |                          600              |             ||
|              700              |                          165              |                          910              |                          840              |                          788              |                          2150              |                          24-M36              |                          600              |             ||
|              800              |                          190              |                          1025              |                          950              |                          898              |                          2420              |                          24-M36              |                          680              |             ||
|              900              |                          203              |                          1125              |                          1050              |                          998              |                          2680              |                          28-M36              |                          680              |             ||
|              1000              |                          216              |                          1255              |                          1170              |                          1110              |                          3100              |                          28-M42              |                          700              |             ||
|              1200              |                          254              |                          1485              |                          1390              |                          1325              |                          3450              |         
遠一閥門有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號
版權(quán)所有:遠一閥門有限公司 備案號:滬ICP備08110506號-3 總訪問量:800463 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸