更新時(shí)間:2025-09-06
Z73X-6/10/16型手動(dòng)漿液閥具有閥門(mén)剛性好,流阻系數(shù)小、設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊,通道流暢等優(yōu)點(diǎn),密封可靠、操作輕便靈活。漿液閥按控制方式分為:模擬遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)控制、氣控制、手控制、電磁控制。按傳動(dòng)方式分為:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、液動(dòng)。在生產(chǎn)與應(yīng)用過(guò)程中不斷消化與吸收國(guó)內(nèi)外類(lèi)似產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及制造工藝的先進(jìn)特點(diǎn)。不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從一些技術(shù)細(xì)節(jié)著手,完善了閥門(mén)的綜合性能。該產(chǎn)品通過(guò)配用電磁閥
Z73X手動(dòng)漿液閥說(shuō)明:
Z73X-6/10/16型手動(dòng)漿液閥具有閥門(mén)剛性好,流阻系數(shù)小、設(shè)計(jì)合理、結(jié)構(gòu)緊湊,通道流暢等優(yōu)點(diǎn),密封可靠、操作輕便靈活。漿液閥按控制方式分為:模擬遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)控制、氣控制、手控制、電磁控制。按傳動(dòng)方式分為:手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、液動(dòng)。在生產(chǎn)與應(yīng)用過(guò)程中不斷消化與吸收國(guó)內(nèi)外類(lèi)似產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及制造工藝的先進(jìn)特點(diǎn)。不斷提高產(chǎn)品的科技含量,從一些技術(shù)細(xì)節(jié)著手,完善了閥門(mén)的綜合性能。該產(chǎn)品通過(guò)配用電磁閥等附件可以完成開(kāi),關(guān)兩位置的動(dòng)作的自動(dòng)控制。用戶可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行選擇。該閥門(mén)廣泛用于化工,煤炭,制糖,污水,造紙等到領(lǐng)域,是一種理想的密封閥門(mén)。特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)和節(jié)流使用。適用介質(zhì):煤漿、糧漿、紙漿、泥漿、活水砂漿、礦渣、堿液,工作溫度:≤100℃。
Z73X主要性能規(guī)范:
|              公稱壓力PN(MPa)              |                          試驗(yàn)壓力(MPa)              |                          適用介質(zhì)              |                          工作溫度(℃)              |         |
|              殼體              |                          密封              |         |||
|              0.6              |                          0.9              |                          0.66              |                          煤漿、糧漿、紙漿、泥漿、活水砂漿、礦渣、堿液              |                          ≤100℃              |         
|              1.0              |                          1.5              |                          1.1              |         ||
Z73X主要外形及連接尺寸(mm):
|              公稱壓力mm              |                          L              |                          D              |                          D1              |                          H              |                          n-M              |         |
|              PN0.6              |                          PN1.0              |         |||||
|              50              |                          48              |                          48              |                          125              |                          100              |                          335              |                          4-M16              |         
|              65              |                          48              |                          48              |                          145              |                          120              |                          363              |                          4-M16              |         
|              80              |                          50              |                          50              |                          160              |                          135              |                          395              |                          4-M16              |         
|              100              |                          50              |                          50              |                          180              |                          155              |                          465              |                          8-M16              |         
|              125              |                          50              |                          50              |                          210              |                          185              |                          530              |                          8-M16              |         
|              150              |                          60              |                          60              |                          240              |                          210              |                          630              |                          8-M20              |         
|              200              |                          60              |                          60              |                          295              |                          265              |                          750              |                          8-M20              |         
|              250              |                          70              |                          70              |                          350              |                          318              |                          900              |                          12-M20              |         
|              300              |                          70              |                          80              |                          400              |                          368              |                          1120              |                          12-M20              |         
|              350              |                          80              |                          80              |                          460              |                          430              |                          1260              |                          16-M20              |         
|              400              |                          90              |                          90              |                          515              |                          482              |                          1450              |                          16-M22              |         
|              450              |                          90              |                          120              |                          565              |                          532              |                          1600              |                          20-M22              |         
|              500              |                          90              |                          130              |                          620              |                          585              |                          1800              |                          20-M22              |         
|              600              |                          140              |                          140              |                          725              |                          685              |                          2300              |                          20-M27              |         
|              700              |                          140              |                          140              |                          840              |                          800              |                          2500              |                          24-M27              |         
|              800              |                          190              |                          190              |                          950              |                          898              |                          2800              |                          24-M30              |         
|              900              |                          203              |                          203              |                          1050              |                          1005              |                          3100              |                          28-M30              |         
|              1000              |                          216              |                          216              |                          1160              |                          1115              |                          3400              |                          28-M30              |         
|              1200              |                          254              |                          254              |                          1380              |                          1325              |                          3600              |                          32-M36              |         
遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司
地址:上海市奉賢莊行工業(yè)園區(qū)18號(hào)
版權(quán)所有:遠(yuǎn)一閥門(mén)有限公司 備案號(hào):滬ICP備08110506號(hào)-3 總訪問(wèn)量:800463 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸